China-Lieferant aller Arten von Kegelrollenlagern
Übersicht Firmenprofil Shandong Furlante Bearing Technology Co ist ein professioneller Lagerhersteller mit Fabrik und H
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | alle von ihnen |
Rollkörper | Rollenlager |
Die Anzahl der Zeilen | Doppelt |
Äußere Dimension | Klein und mittelgroß (60–115 mm) |
Material | Lagerstahl |
Kugelförmig | Nicht fluchtende Lager |
Lastrichtung | Radiallager |
Getrennt | Getrennt |
Transportpaket | Kraftpapier/Einzelkarton+Nylonbeutel+Karton/Palette oder |
Spezifikation | 65*120*24,75mm |
Herkunft | China |
HS-Code | 8482990000 |
Produktionskapazität | 10000000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
UnternehmensprofilShandong Furlante Bearing Technology Co ist ein professioneller Lagerhersteller mit Fabrik und Handel. Unser Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit Rillenkugellagern, Kegelrollenlagern, Außenkugellagern, Axialkugellagern und Linearführungslagersystemen. Wir verfügen über ein selbst entwickeltes Team, das die Lager entwickelt und verbessert. Um den Bedürfnissen verschiedener Kunden gerecht zu werden. Wir bieten OEM und ODM an und verfügen über ein perfektes Qualitätskontrollsystem und ein professionelles Kundendienstteam. Wir bieten Ihnen die besten Produkte und Dienstleistungen zum günstigsten Preis.
ProduktbeschreibungLagernr. | Abmessungen (mm) | Gewicht | Lagernr. | Abmessungen (mm) | Gewicht | ||||
D | D | T | kg | D | D | T | kg | ||
30202 | 15 | 35 | 11 | 0,053 | 30302 | 15 | 42 | 13 | 0,098 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 0,079 | 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0,129 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0,126 | 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0,165 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 0,154 | 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0,263 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 0,231 | 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0,387 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 0,331 | 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0,515 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0,422 | 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0,747 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0,474 | 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 0,984 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0,529 | 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.28 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0,713 | 30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1,63 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0,904 | 30312 | 60 | 130 | 33.5 | 1,99 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.13 | 30313 | 65 | 140 | 36 | 2.44 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.26 | 30314 | 70 | 150 | 38 | 2,98 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1,36 | 30315 | 75 | 160 | 40 | 3,57 |
Unser Kontakt
Schick jetzt