Axialrollenlager 29456 Rollen Axiallager Lagerfabrik Rollenlager Rodamientos Rolamentos
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Rollenlager 29456 |
Getrennt | Getrennt |
Produktname | 29456 Axialrollenlager |
Breite | 145 mm |
Bohrungsdurchmesser | 280mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Ermüdungslastgrenze | 1320 kn |
Grundlegende statische Tragzahl | 15300kn |
Grundlegende dynamische Tragzahl | 4900kn |
Geschwindigkeitsbegrenzung | 1200 U/Min |
Referenzgeschwindigkeit | 670 U/Min |
Gewicht des Rollenlagers | 151 kg |
Lagertyp | Rollenlager |
Lagerservice | OEM |
Lagername | Axialrollenlager |
Lagerlieferung | Sofortige Lieferung |
Lagerpreis | Verhandelt |
Transportpaket | als Anforderungen des Kunden |
Spezifikation | 280x540x145 mm |
Warenzeichen | TFN |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8482200000 |
Produktionskapazität | 5000000/Jahr |
Produktbeschreibung
Nachi Originallager Axialrollenlager 29456 Rollen Axiallager Lagerfabrik Rollenlager Rodamientos Rollamentos
Produktname | Axialrollenlager 29456 Rollen Axiallager Lager Fabrik Rollenlager Rodamientos Rollamentos Nachi Originallager |
Marke | TFN / OEM |
Modell-Nr | 29456 |
Ringmaterial | Stahl |
Käfigmaterial | Messing, Nylon, Stahl |
Präzision | P0, P6, P5 oder wie gewünscht |
Vibration | ZV1, ZV2, ZV3 oder wie gewünscht |
Spielraum | C0, C2, C3 oder wie gewünscht |
Typ | 292-Serie, 293-Serie, 294-Serie, 811-Serie, 812-Serie, 893-Serie |
Merkmale | Hohe Tragfähigkeit, längere Lagerlebensdauer, teilbare Ausführung |
Qualitätsstandard | ISO9001:2000/SGS |
Qualitätskontrollprozess | 1.Montage |
2. Windtest | |
3.Reinigung | |
4.Rotationstest | |
5. Schmierung und Stopfbuchse | |
6. Lärminspektion | |
7. Aussehensprüfung | |
8. Rostschutz | |
9.Produktverpackung | |
Anwendung | Trennbare Konstruktion, geringe Reibung, lange Lebensdauer, verbesserte Betriebszuverlässigkeit, hohe Tragfähigkeit, Ausgleich von Fluchtungsfehlern, längere Lagerlebensdauer. Bewerbung imHochleistungs-Werkzeugmaschinen, Hochleistungs-Schiffsgetriebe, Bohrinseln, Vertikalmotoren und andere Maschinen |
Axialrollenlager 29456 Rollen Axiallager Lager Fabrik Rollenlager Rodamientos Rolamentos
Andere Axialrollenlager-Modelle:
Lagernummer | Grenzabmessungen (mm) | Tragzahlen (kN) | Grenzgeschwindigkeiten (U/min) | Masse (Kg) | ||||
D | D | T | RS min | Ca | Coa | Öl | (Ca.) | |
29230 | 150 | 215 | 39 | 1.5 | 340 | 1340 | 1.800 | 4.56 |
29232 | 160 | 225 | 39 | 1.5 | 360 | 1.460 | 1.700 | 4,88 |
29234 | 170 | 240 | 42 | 1.5 | 425 | 1.770 | 1.600 | 6.02 |
29236 | 180 | 250 | 42 | 1.5 | 450 | 1.920 | 1.600 | 6.27 |
29238 | 190 | 270 | 48 | 2 | 530 | 2.230 | 1.400 | 8.8 |
29240 | 200 | 280 | 48 | 2 | 535 | 2.300 | 1.400 | 9.14 |
29317 | 85 | 150 | 39 | 1.5 | 265 | 820 | 2.300 | 2,94 |
29318 | 90 | 155 | 39 | 1.5 | 285 | 915 | 2.300 | 3.08 |
29320 | 100 | 170 | 42 | 1.5 | 345 | 1.160 | 2.100 | 3,94 |
29322 | 110 | 190 | 48 | 2 | 445 | 1.500 | 1.800 | 5,78 |
29324 | 120 | 210 | 54 | 2.1 | 535 | 1.770 | 1.600 | 7,92 |
29326 | 130 | 225 | 58 | 2.1 | 615 | 2.100 | 1.500 | 9,76 |
29328 | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 685 | 2.360 | 1.400 | 11.4 |
29330 | 150 | 250 | 60 | 2.1 | 675 | 2.390 | 1.400 | 12 |
29332 | 160 | 270 | 67 | 3 | 820 | 2.860 | 1.300 | 15.9 |
29334 | 170 | 280 | 67 | 3 | 855 | 3.050 | 1.200 | 16.6 |
29336 | 180 | 300 | 73 | 3 | 995 | 3.600 | 1.100 | 21.2 |
29338 | 190 | 320 | 78 | 4 | 1.150 | 4.250 | 1.100 | 26 |
29340 | 200 | 340 | 85 | 4 | 1.280 | 4.600 | 980 | 31.9 |
29412 | 60 | 130 | 42 | 1.5 | 283 | 805 | 2.600 | 2,78 |
29413 | 65 | 140 | 45 | 2 | 330 | 945 | 2.400 | 3.44 |
29414 | 70 | 150 | 48 | 2 | 365 | 1040 | 2.200 | 4.19 |
29415 | 75 | 160 | 51 | 2 | 415 | 1.190 | 2.100 | 5.07 |
29416 | 80 | 170 | 54 | 2.1 | 460 | 1380 | 1.900 | 6.09 |
29417 | 85 | 180 | 58 | 2.1 | 490 | 1.480 | 1.800 | 7.2 |
29418 | 90 | 190 | 60 | 2.1 | 545 | 1680 | 1.700 | 8.38 |
29420 | 100 | 210 | 67 | 3 | 685 | 2.130 | 1.500 | 11.5 |
29422 | 110 | 230 | 73 | 3 | 845 | 2620 | 1.400 | 15 |
29424 | 120 | 250 | 78 | 4 | 975 | 3.050 | 1.300 | 18.6 |
29426 | 130 | 270 | 85 | 4 | 1080 | 3550 | 1.200 | 23.7 |
29428 | 140 | 280 | 85 | 4 | 1110 | 3.750 | 1.200 | 25.2 |
29430 | 150 | 300 | 90 | 4 | 1280 | 4350 | 1.100 | 30.5 |
29432 | 160 | 320 | 95 | 5 | 1500 | 5.150 | 1.000 | 37 |
29434 | 170 | 340 | 103 | 5 | 1660 | 5750 | 940 | 45 |
29436 | 180 | 360 | 109 | 5 | 1840 | 6.200 | 890 | 52.9 |
29438 | 190 | 380 | 115 | 5 | 2010 | 6800 | 840 | 62 |
29440 | 200 | 400 | 122 | 5 | 2230 | 7.650 | 790 | 73,3 |
Axialrollenlager 29456 Rollen Axiallager Lager Fabrik Rollenlager rodamientos rolamentos Zertifikat
Axialrollenlager 29456 Rollen Axiallager Lagerfabrik Rollenlager Rodamientos Rollamentos FAQ
F: Warum uns wählen?
A :1. Wir sind professionell und haben seit vielen Jahren eine Fabrik in Shandong.
2. Wir haben 10 Jahre Erfahrung.
3. Wir können verschiedene Arten von Lagern mit hoher Qualität anbieten: Z1V1, Z2V2, Z3V3 und zum besten Preis
F: Wie ist die Qualität Ihrer Produkte?
A: Bei gleicher Qualität haben wir einen niedrigeren Preis. Bei gleichem Preis haben wir eine bessere Qualität.
F: AußerAxialrollenlagerWelches andere Hauptlager hast du?
A:Pendelkugellager, Zylinderrollenlager,Kegelrollenlager, Druckrollenlager, Pendelrollenlager, Rillenkugellager, Schrägkugellager usw.
F: Kann ich kostenlose Muster von Axialrollenlagern erhalten?
A:Für unsere regulären Designs oder kundenspezifischen Designs erheben wir eine kleine Mustergebühr. Diese Gebühren werden Ihnen zurückerstattet, wenn Ihr Massenproduktionsauftrag bestätigt ist.
F: Können Sie die Produkte nach unseren Anforderungen herstellen?
A :Wir verfügen über mehr als 10 Jahre OEM-Erfahrung. Wir liefern Produkte für mehr als 300 Automobilteilefabriken.
Unser Kontakt